- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 21 180
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH0080 | Вилла | Moraira | 3 | 390 | 7 | 755 000 € | |
| AH0101 | Вилла | Benitachell | 5 | 489 | 5 | 2 350 000 € | |
| AH0103 | Вилла | Jávea | 5 | 540 | 7 | 2 600 000 € | |
| AHC0117 | Пентхаусы | Calpe / Calp | 4 | 187 | 21 | 599 000 € | |
| AH0199 | Вилла | Moraira | 4 | 300 | 8 | 515 000 € | |
| AHC0197 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 113 | 10 | 355 000 € | |
| AH0214 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 180 | 7 | 475 000 € | |
| AH0213 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 5 | 474 000 € | ||
| AH0211 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| AH0265 | Вилла | Benissa | 3 | 416 | 52 | 995 000 € | |
| AH0334 | Вилла | Jávea | 4 | 260 | 14 | 900 000 € | |
| AH0342 | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 280 | 33 | 499 000 € | |
| AHC0353 | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 250 | 16 | 670 000 € | |
| AHC0354 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 249 | 3 | 625 000 € | |
| AHC0355 | Вилла | Benissa | 4 | 768 | 11 | 1 750 000 € | |
| AH0378 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 330 | 33 | 740 000 € | |
| AH0388 | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2 950 000 € | |
| AH0396 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 98 | 23 | 280 000 € | |
| LUX0470 | Вилла класса люкс | Benimantell | 10 | 1100 | 46 | 2 400 000 € | |
| PAR0472 | Земельный участок | Benimantell | 16 | 135 000 € | |||
| ADO0475 | Дом из ряда жилого комплекса | El Verger | 4 | 136 | 14 | 155 000 € |
Показ 1 по 21 180