- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 21 180
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0503 | Вилла класса люкс | Benimantell | 10 | 1200 | 32 | 3 100 000 € | |
| 24006bres | Вилла класса люкс | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4 236 000 € | |
| LUX0470 | Вилла класса люкс | Benimantell | 10 | 1100 | 46 | 2 400 000 € | |
| AH0211 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| VD1116 | Вилла | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4 200 000 € | |
| 0606bres | Дом в деревне | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2 200 000 € | |
| 0593bres | Вилла | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 990 000 € | |
| AH0070 | Вилла | Altea Sierra Altea | 4 | 835 | 22 | 1 300 000 € | |
| 0531bres | Коммерческое помещение | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3 175 000 € | ||
| AHC0268 | Вилла | Calpe / Calp Calpe | 3 | 800 | 6 | 795 000 € | |
| AHC0335 | Вилла | Altea Pueblo Mascarat | 4 | 800 | 37 | 1 680 000 € | |
| LD18 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp | 800 | 28 | 600 000 € | ||
| AHC0355 | Вилла | Benissa | 4 | 768 | 11 | 1 750 000 € | |
| VD1037 | Вилла | Benissa Benissa | 4 | 705 | 23 | 1 495 000 € | |
| VD28 | Вилла | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2 600 000 € | |
| AH0111 | Вилла | Calpe / Calp Calpe | 6 | 700 | 27 | 1 790 000 € | |
| AH0205 | Вилла | Calpe / Calp Calpe | 10 | 680 | 8 | 745 000 € | |
| AH0114 | Вилла | Altea Altea Hills | 5 | 679 | 5 | 2 050 000 € | |
| AH0220 | Вилла | Calpe / Calp Calpe | 3 | 650 | 10 | 650 000 € | |
| AH0388 | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2 950 000 € | |
| LD19 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp | 585 | 26 | 398 266 € |
Показ 1 по 21 180