- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 21 180
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH0205 | Вилла | Calpe / Calp Calpe | 10 | 680 | 8 | 745 000 € | |
| LUX0470 | Вилла класса люкс | Benimantell | 10 | 1100 | 46 | 2 400 000 € | |
| LUX0503 | Вилла класса люкс | Benimantell | 10 | 1200 | 32 | 3 100 000 € | |
| AH0295 | Вилла | Calpe / Calp Calpe | 9 | 316 | 17 | 580 000 € | |
| 0579bres | Вилла | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995 000 € | |
| 0593bres | Вилла | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 990 000 € | |
| VD28 | Вилла | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2 600 000 € | |
| AH0111 | Вилла | Calpe / Calp Calpe | 6 | 700 | 27 | 1 790 000 € | |
| 24006bres | Вилла класса люкс | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4 236 000 € | |
| 0570bres | Вилла | Calpe / Calp Los Almendros | 6 | 198 | 47 | 449 000 € | |
| 0653bres | Вилла | Calpe / Calp Benicolada | 6 | 421 | 39 | 1 650 000 € | |
| 0709bres | Вилла | Calpe / Calp | 6 | 292 | 67 | 899 000 € | |
| VD111 | Вилла | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 300 | 30 | 749 000 € | |
| VD131 | Вилла | Calpe / Calp Calalga | 5 | 320 | 29 | 790 000 € | |
| VD146 | Вилла | Calpe / Calp Garduix | 5 | 367 | 27 | 740 000 € | |
| VD212 | Вилла | Calpe / Calp Maryvilla | 5 | 460 | 45 | 895 000 € | |
| AH0101 | Вилла | Benitachell | 5 | 489 | 5 | 2 350 000 € | |
| AH0103 | Вилла | Jávea | 5 | 540 | 7 | 2 600 000 € | |
| AH0114 | Вилла | Altea Altea Hills | 5 | 679 | 5 | 2 050 000 € | |
| AH0194 | Вилла | Calpe / Calp Calpe | 5 | 187 | 9 | 1 915 000 € | |
| AH0210 | Вилла | Calpe / Calp Calpe | 5 | 220 | 11 | 449 000 € |
Показ 1 по 21 180