- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 180
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH0080 | Casa / Chalet | Moraira | 3 | 390 | 7 | 755.000€ | |
| AH0101 | Casa / Chalet | Benitachell | 5 | 489 | 5 | 2.350.000€ | |
| AH0103 | Casa / Chalet | Jávea | 5 | 540 | 7 | 2.600.000€ | |
| AHC0117 | Ático | Calpe / Calp | 4 | 187 | 21 | 599.000€ | |
| AH0199 | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 300 | 8 | 515.000€ | |
| AHC0197 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 113 | 10 | 355.000€ | |
| AH0214 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 180 | 7 | 475.000€ | |
| AH0213 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 5 | 474.000€ | ||
| AH0211 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| AH0265 | Casa / Chalet | Benissa | 3 | 416 | 52 | 995.000€ | |
| AH0334 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 260 | 14 | 900.000€ | |
| AH0342 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 280 | 33 | 499.000€ | |
| AHC0353 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 250 | 16 | 670.000€ | |
| AHC0354 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 249 | 3 | 625.000€ | |
| AHC0355 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 768 | 11 | 1.750.000€ | |
| AH0378 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 330 | 33 | 740.000€ | |
| AH0388 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2.950.000€ | |
| AH0396 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 98 | 23 | 280.000€ | |
| LUX0470 | Villa de Lujo | Benimantell | 10 | 1100 | 46 | 2.400.000€ | |
| PAR0472 | Parcela | Benimantell | 16 | 135.000€ | |||
| ADO0475 | Casa adosada | El Verger | 4 | 136 | 14 | 155.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 180