- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 180
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0641bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | 890.000€ | |
| 0451bres | Casa / Chalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| VDX1130 | Casa / Chalet | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | 425.000€ | |
| 0709bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 292 | 67 | 899.000€ | |
| 0510bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Costeres | 3 | 200 | 66 | 725.000€ | |
| 0579bres | Casa / Chalet | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995.000€ | |
| 0593bres | Casa / Chalet | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.990.000€ | |
| AH0388 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2.950.000€ | |
| 0590bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 155 | 61 | 699.500€ | |
| 0682bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Cucarres | 4 | 384 | 60 | 690.000€ | |
| AH0375 | Casa / Chalet | Benissa Benissa costa | 3 | 430 | 56 | 2.100.000€ | |
| 0607bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Gran Sol | 4 | 460 | 55 | 1.250.000€ | |
| VDX1136 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 190 | 53 | 639.000€ | |
| 0706bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Cometa III | 4 | 292 | 53 | 799.000€ | |
| AH0265 | Casa / Chalet | Benissa | 3 | 416 | 52 | 995.000€ | |
| VDX1131 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 208 | 52 | 495.000€ | |
| 0606bres | Casa de campo | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2.200.000€ | |
| VD1132 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 2 | 152 | 51 | 590.000€ | |
| 0456bres | Parcela | Relleu | 50 | 245.000€ | |||
| VDX1115 | Casa / Chalet | Calpe / Calp La Empedrola | 3 | 400 | 50 | 849.000€ | |
| VDX1123 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Canuta | 5 | 490 | 50 | 1.250.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 180