- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 180
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0479bres | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 80.000€ | |||
| PAR0472 | Parcela | Benimantell | 16 | 135.000€ | |||
| 0545bres | Parcela | Benissa | 6 | 140.000€ | |||
| ADO0475 | Casa adosada | El Verger | 4 | 136 | 14 | 155.000€ | |
| PD13 | Parcela | Calpe / Calp corralets | 4 | 160.000€ | |||
| PD54 | Parcela | Benissa La Fustera | 6 | 160.000€ | |||
| PD53 | Parcela | Benissa La Fustera | 6 | 165.000€ | |||
| AHC0226 | Apartamento | Benidorm Cala finestrat | 2 | 76 | 7 | 169.900€ | |
| AHC0242 | Apartamento | Altea Pueblo Mascarat | 2 | 90 | 9 | 179.000€ | |
| AH0299 | Apartamento | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 1 | 53 | 9 | 185.000€ | |
| AH0300 | Apartamento | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 1 | 53 | 15 | 185.000€ | |
| 0644bres | Parcela | Calpe / Calp Maryvilla | 14 | 190.000€ | |||
| AHC0118 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Calpe | 3 | 123 | 7 | 195.000€ | |
| LD20 | Local comercial | Calpe / Calp | 413 | 27 | 201.733€ | ||
| AHC0239 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 2 | 110 | 9 | 219.000€ | |
| ADX473 | Apartamento | Calpe / Calp CALPE | 1 | 74 | 16 | 220.000€ | |
| AHC0227 | Apartamento | Benidorm Cala finestrat | 2 | 75 | 9 | 225.000€ | |
| 0456bres | Parcela | Relleu | 50 | 245.000€ | |||
| 0478bres | Parcela | Calpe / Calp Corralets | 7 | 250.000€ | |||
| 0511bres | Parcela | Teulada | 12 | 250.000€ | |||
| 0658bres | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 66 | 16 | 253.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 180