- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 180
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH0132 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 2 | 127 | 9 | 294.000€ | |
| AH0203 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 2 | 100 | 4 | 290.000€ | |
| AHC0197 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 113 | 10 | 355.000€ | |
| AHC0226 | Apartamento | Benidorm Cala finestrat | 2 | 76 | 7 | 169.900€ | |
| AHC0227 | Apartamento | Benidorm Cala finestrat | 2 | 75 | 9 | 225.000€ | |
| AHC0231 | Apartamento | Calpe / Calp PLAYA ARENAL | 2 | 110 | 15 | 340.000€ | |
| AHC0239 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 2 | 110 | 9 | 219.000€ | |
| AHC0242 | Apartamento | Altea Pueblo Mascarat | 2 | 90 | 9 | 179.000€ | |
| AH0247 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 3 | 89 | 4 | 650.000€ | |
| AH0263 | Apartamento | Villajoyosa Cala Villajoyosa | 2 | 102 | 28 | 258.000€ | |
| AH0299 | Apartamento | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 1 | 53 | 9 | 185.000€ | |
| AH0300 | Apartamento | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 1 | 53 | 15 | 185.000€ | |
| AH0307 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 2 | 100 | 7 | 290.000€ | |
| AH0310 | Apartamento | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 2 | 101 | 10 | 285.000€ | |
| AH0319 | Apartamento | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 2 | 101 | 9 | 318.000€ | |
| AHC0351 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 3 | 180 | 23 | 495.000€ | |
| AH0364 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 2 | 74 | 6 | 285.000€ | |
| AH0366 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 3 | 144 | 3 | 490.000€ | |
| AHC0367 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 4 | 140 | 5 | 450.000€ | |
| AD154 | Apartamento | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335.000€ | |
| AH0396 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 98 | 23 | 280.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 180