- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 180
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0503 | Villa de Lujo | Benimantell | 10 | 1200 | 32 | 3.100.000€ | |
| 24006bres | Villa de Lujo | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4.236.000€ | |
| LUX0470 | Villa de Lujo | Benimantell | 10 | 1100 | 46 | 2.400.000€ | |
| AH0211 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| VD1116 | Casa / Chalet | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4.200.000€ | |
| 0606bres | Casa de campo | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2.200.000€ | |
| 0593bres | Casa / Chalet | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.990.000€ | |
| AH0070 | Casa / Chalet | Altea Sierra Altea | 4 | 835 | 22 | 1.300.000€ | |
| 0531bres | Local comercial | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3.175.000€ | ||
| AHC0268 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Calpe | 3 | 800 | 6 | 795.000€ | |
| AHC0335 | Casa / Chalet | Altea Pueblo Mascarat | 4 | 800 | 37 | 1.680.000€ | |
| LD18 | Local comercial | Calpe / Calp | 800 | 28 | 600.000€ | ||
| AHC0355 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 768 | 11 | 1.750.000€ | |
| VD1037 | Casa / Chalet | Benissa Benissa | 4 | 705 | 23 | 1.495.000€ | |
| VD28 | Casa / Chalet | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2.600.000€ | |
| AH0111 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Calpe | 6 | 700 | 27 | 1.790.000€ | |
| AH0205 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Calpe | 10 | 680 | 8 | 745.000€ | |
| AH0114 | Casa / Chalet | Altea Altea Hills | 5 | 679 | 5 | 2.050.000€ | |
| AH0220 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Calpe | 3 | 650 | 10 | 650.000€ | |
| AH0388 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2.950.000€ | |
| LD19 | Local comercial | Calpe / Calp | 585 | 26 | 398.266€ |
Mostrando 1 a 21 de 180