- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 180
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD13 | Parcela | Calpe / Calp corralets | 4 | 160.000€ | |||
| PD17 | Parcela | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535.000€ | |||
| AH0213 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 5 | 474.000€ | ||
| PD53 | Parcela | Benissa La Fustera | 6 | 165.000€ | |||
| PD54 | Parcela | Benissa La Fustera | 6 | 160.000€ | |||
| PAR0472 | Parcela | Benimantell | 16 | 135.000€ | |||
| PD80 | Parcela | Benissa Benimarco | 9 | 650.000€ | |||
| PD01 | Parcela | Calpe / Calp Cucarres | 14 | 1.150.000€ | |||
| 0417bres | Parcela | Calpe / Calp | 10 | 1.950.000€ | |||
| 0420bres | Parcela | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 895.000€ | |||
| 0456bres | Parcela | Relleu | 50 | 245.000€ | |||
| 0478bres | Parcela | Calpe / Calp Corralets | 7 | 250.000€ | |||
| 0479bres | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 80.000€ | |||
| 0511bres | Parcela | Teulada | 12 | 250.000€ | |||
| 0545bres | Parcela | Benissa | 6 | 140.000€ | |||
| 0644bres | Parcela | Calpe / Calp Maryvilla | 14 | 190.000€ | |||
| 0722bres | Apartamento | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 1 | 48 | 22 | 266.000€ | |
| AH0299 | Apartamento | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 1 | 53 | 9 | 185.000€ | |
| AH0300 | Apartamento | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 1 | 53 | 15 | 185.000€ | |
| 46001bres | Apartamento | Calpe / Calp Pueblo | 1 | 62 | 17 | 438.891€ | |
| AH0206 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Calpe | 2 | 63 | 8 | 260.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 180