- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 180
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH0205 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Calpe | 10 | 680 | 8 | 745.000€ | |
| LUX0470 | Villa de Lujo | Benimantell | 10 | 1100 | 46 | 2.400.000€ | |
| LUX0503 | Villa de Lujo | Benimantell | 10 | 1200 | 32 | 3.100.000€ | |
| AH0295 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Calpe | 9 | 316 | 17 | 580.000€ | |
| 0579bres | Casa / Chalet | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995.000€ | |
| 0593bres | Casa / Chalet | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.990.000€ | |
| VD28 | Casa / Chalet | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2.600.000€ | |
| AH0111 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Calpe | 6 | 700 | 27 | 1.790.000€ | |
| 24006bres | Villa de Lujo | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4.236.000€ | |
| 0570bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Los Almendros | 6 | 198 | 47 | 449.000€ | |
| 0653bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Benicolada | 6 | 421 | 39 | 1.650.000€ | |
| 0709bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 292 | 67 | 899.000€ | |
| VD111 | Casa / Chalet | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 300 | 30 | 749.000€ | |
| VD131 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Calalga | 5 | 320 | 29 | 790.000€ | |
| VD146 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Garduix | 5 | 367 | 27 | 740.000€ | |
| VD212 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 5 | 460 | 45 | 895.000€ | |
| AH0101 | Casa / Chalet | Benitachell | 5 | 489 | 5 | 2.350.000€ | |
| AH0103 | Casa / Chalet | Jávea | 5 | 540 | 7 | 2.600.000€ | |
| AH0114 | Casa / Chalet | Altea Altea Hills | 5 | 679 | 5 | 2.050.000€ | |
| AH0194 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Calpe | 5 | 187 | 9 | 1.915.000€ | |
| AH0210 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Calpe | 5 | 220 | 11 | 449.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 180