- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 106 a 126 de 180
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD455 | Apartamento | Calpe / Calp LA FOSA | 3 | 313 | 17 | 698.000€ | |
| 0590bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 155 | 61 | 699.500€ | |
| AD450 | Apartamento | Calpe / Calp LA FOSA | 2 | 275 | 17 | 710.035€ | |
| 0634bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Los Pinos | 5 | 331 | 42 | 720.000€ | |
| 0510bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Costeres | 3 | 200 | 66 | 725.000€ | |
| VD146 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Garduix | 5 | 367 | 27 | 740.000€ | |
| AH0378 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 330 | 33 | 740.000€ | |
| AH0205 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Calpe | 10 | 680 | 8 | 745.000€ | |
| VD111 | Casa / Chalet | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 300 | 30 | 749.000€ | |
| AH0080 | Casa / Chalet | Moraira | 3 | 390 | 7 | 755.000€ | |
| VD771 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 214 | 41 | 764.000€ | |
| VD131 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Calalga | 5 | 320 | 29 | 790.000€ | |
| AHC0268 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Calpe | 3 | 800 | 6 | 795.000€ | |
| 0723bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp La Vallessa | 5 | 350 | 49 | 796.000€ | |
| 0706bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Cometa III | 4 | 292 | 53 | 799.000€ | |
| AHC0194 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Calpe | 4 | 298 | 4 | 835.200€ | |
| VDX1115 | Casa / Chalet | Calpe / Calp La Empedrola | 3 | 400 | 50 | 849.000€ | |
| VD916 | Casa / Chalet | Benissa La Fustera | 3 | 261 | 7 | 890.000€ | |
| 0641bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | 890.000€ | |
| VD212 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 5 | 460 | 45 | 895.000€ | |
| 0420bres | Parcela | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 895.000€ |
Mostrando 106 a 126 de 180