- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 180
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD13 | Grondstuk | Calpe / Calp corralets | 4 | €160.000 | |||
| PD17 | Grondstuk | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | €535.000 | |||
| AH0213 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 5 | €474.000 | ||
| PD53 | Grondstuk | Benissa La Fustera | 6 | €165.000 | |||
| PD54 | Grondstuk | Benissa La Fustera | 6 | €160.000 | |||
| PAR0472 | Grondstuk | Benimantell | 16 | €135.000 | |||
| PD80 | Grondstuk | Benissa Benimarco | 9 | €650.000 | |||
| PD01 | Grondstuk | Calpe / Calp Cucarres | 14 | €1.150.000 | |||
| 0417bres | Grondstuk | Calpe / Calp | 10 | €1.950.000 | |||
| 0420bres | Grondstuk | Calpe / Calp Pueblo | 7 | €895.000 | |||
| 0456bres | Grondstuk | Relleu | 50 | €245.000 | |||
| 0478bres | Grondstuk | Calpe / Calp Corralets | 7 | €250.000 | |||
| 0479bres | Grondstuk | Calpe / Calp | 6 | €80.000 | |||
| 0511bres | Grondstuk | Teulada | 12 | €250.000 | |||
| 0545bres | Grondstuk | Benissa | 6 | €140.000 | |||
| 0644bres | Grondstuk | Calpe / Calp Maryvilla | 14 | €190.000 | |||
| 0722bres | Appartement | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 1 | 48 | 22 | €266.000 | |
| AH0299 | Appartement | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 1 | 53 | 9 | €185.000 | |
| AH0300 | Appartement | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 1 | 53 | 15 | €185.000 | |
| 46001bres | Appartement | Calpe / Calp Pueblo | 1 | 62 | 17 | €438.891 | |
| AH0206 | Villa | Calpe / Calp Calpe | 2 | 63 | 8 | €260.000 |
Objecten 1 tot 21 van 180