- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 180
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD13 | Grondstuk | Calpe / Calp corralets | 4 | €160.000 | |||
| PD17 | Grondstuk | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | €535.000 | |||
| PD53 | Grondstuk | Benissa La Fustera | 6 | €165.000 | |||
| PD54 | Grondstuk | Benissa La Fustera | 6 | €160.000 | |||
| PAR0472 | Grondstuk | Benimantell | 16 | €135.000 | |||
| PD80 | Grondstuk | Benissa Benimarco | 9 | €650.000 | |||
| PD01 | Grondstuk | Calpe / Calp Cucarres | 14 | €1.150.000 | |||
| 0417bres | Grondstuk | Calpe / Calp | 10 | €1.950.000 | |||
| 0420bres | Grondstuk | Calpe / Calp Pueblo | 7 | €895.000 | |||
| 0454bres | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp | 354 | 39 | €390.000 | ||
| 0456bres | Grondstuk | Relleu | 50 | €245.000 | |||
| 0478bres | Grondstuk | Calpe / Calp Corralets | 7 | €250.000 | |||
| 0479bres | Grondstuk | Calpe / Calp | 6 | €80.000 | |||
| 0511bres | Grondstuk | Teulada | 12 | €250.000 | |||
| 0531bres | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | €3.175.000 | ||
| 0545bres | Grondstuk | Benissa | 6 | €140.000 | |||
| LD18 | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp | 800 | 28 | €600.000 | ||
| LD19 | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp | 585 | 26 | €398.266 | ||
| LD20 | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp | 413 | 27 | €201.733 | ||
| LDX21 | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp Centro | 163 | 15 | €315.000 | ||
| 0644bres | Grondstuk | Calpe / Calp Maryvilla | 14 | €190.000 |
Objecten 1 tot 21 van 180