- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 180
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0479bres | Grondstuk | Calpe / Calp | 6 | €80.000 | |||
| PAR0472 | Grondstuk | Benimantell | 16 | €135.000 | |||
| 0545bres | Grondstuk | Benissa | 6 | €140.000 | |||
| ADO0475 | Geschakelde woningen | El Verger | 4 | 136 | 14 | €155.000 | |
| PD13 | Grondstuk | Calpe / Calp corralets | 4 | €160.000 | |||
| PD54 | Grondstuk | Benissa La Fustera | 6 | €160.000 | |||
| PD53 | Grondstuk | Benissa La Fustera | 6 | €165.000 | |||
| AHC0226 | Appartement | Benidorm Cala finestrat | 2 | 76 | 7 | €169.900 | |
| AHC0242 | Appartement | Altea Pueblo Mascarat | 2 | 90 | 9 | €179.000 | |
| AH0299 | Appartement | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 1 | 53 | 9 | €185.000 | |
| AH0300 | Appartement | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 1 | 53 | 15 | €185.000 | |
| 0644bres | Grondstuk | Calpe / Calp Maryvilla | 14 | €190.000 | |||
| AHC0118 | Villa | Calpe / Calp Calpe | 3 | 123 | 7 | €195.000 | |
| LD20 | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp | 413 | 27 | €201.733 | ||
| AHC0239 | Appartement | Calpe / Calp Calpe | 2 | 110 | 9 | €219.000 | |
| ADX473 | Appartement | Calpe / Calp CALPE | 1 | 74 | 16 | €220.000 | |
| AHC0227 | Appartement | Benidorm Cala finestrat | 2 | 75 | 9 | €225.000 | |
| 0456bres | Grondstuk | Relleu | 50 | €245.000 | |||
| 0478bres | Grondstuk | Calpe / Calp Corralets | 7 | €250.000 | |||
| 0511bres | Grondstuk | Teulada | 12 | €250.000 | |||
| 0658bres | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 66 | 16 | €253.000 |
Objecten 1 tot 21 van 180