- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 180
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| 0606bres | Maison de campagne | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2 200 000 € | |
| VD556 | Villa | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 3 | 339 | 42 | 1 250 000 € | |
| VD687 | Villa | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 4 | 380 | 35 | 1 400 000 € | |
| AH0070 | Villa | Altea Sierra Altea | 4 | 835 | 22 | 1 300 000 € | |
| VD1116 | Villa | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4 200 000 € | |
| AHC0242 | Appartement | Altea Pueblo Mascarat | 2 | 90 | 9 | 179 000 € | |
| AHC0335 | Villa | Altea Pueblo Mascarat | 4 | 800 | 37 | 1 680 000 € | |
| 0420bres | Terrain | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 895 000 € | |||
| 46001bres | Appartement | Calpe / Calp Pueblo | 1 | 62 | 17 | 438 891 € | |
| 46002bres | Appartement | Calpe / Calp Pueblo | 2 | 96 | 17 | 330 000 € | |
| 46003bres | Appartement | Calpe / Calp Pueblo | 3 | 154 | 17 | 399 000 € | |
| 0616Bres | Appartement | Calpe / Calp Pueblo | 3 | 124 | 29 | 295 000 € | |
| 0661bres | Appartement | Calpe / Calp Pueblo | 3 | 103 | 32 | 320 000 € | |
| AP0489 | Appartement | Calpe / Calp playa Levante | 3 | 134 | 17 | 580 000 € | |
| AH0299 | Appartement | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 1 | 53 | 9 | 185 000 € | |
| AH0300 | Appartement | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 1 | 53 | 15 | 185 000 € | |
| AH0310 | Appartement | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 2 | 101 | 10 | 285 000 € | |
| AH0319 | Appartement | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 2 | 101 | 9 | 318 000 € | |
| DUP0487 | Duplex | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 3 | 225 | 24 | 690 000 € | |
| 0615bres | Appartement | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 3 | 106 | 35 | 475 000 € |
De la 1 à 21 de 180