- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 180
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0487 | Duplex | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 3 | 225 | 24 | 690 000 € | |
| AH0212 | Maison mitoyenne | Calpe / Calp Calpe | 4 | 175 | 7 | 358 000 € | |
| ADO0475 | Maison mitoyenne | El Verger | 4 | 136 | 14 | 155 000 € | |
| AHC0115 | Penthouse | Calpe / Calp Calpe | 2 | 197 | 20 | 489 000 € | |
| AHC0117 | Penthouse | Calpe / Calp | 4 | 187 | 21 | 599 000 € | |
| AHC0365 | Penthouse | Calpe / Calp Calpe | 2 | 208 | 5 | 900 000 € | |
| E0632bres | Penthouse | Calpe / Calp La Fossa | 3 | 323 | 32 | 899 000 € | |
| 0606bres | Maison de campagne | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2 200 000 € | |
| 0454bres | Locaux | Calpe / Calp | 354 | 39 | 390 000 € | ||
| 0531bres | Locaux | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3 175 000 € | ||
| LD18 | Locaux | Calpe / Calp | 800 | 28 | 600 000 € | ||
| LD19 | Locaux | Calpe / Calp | 585 | 26 | 398 266 € | ||
| LD20 | Locaux | Calpe / Calp | 413 | 27 | 201 733 € | ||
| LDX21 | Locaux | Calpe / Calp Centro | 163 | 15 | 315 000 € | ||
| LUX0470 | Villa de luxe | Benimantell | 10 | 1100 | 46 | 2 400 000 € | |
| 24006bres | Villa de luxe | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4 236 000 € | |
| VD1061 | Villa de luxe | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3 300 000 € | |
| LUX0503 | Villa de luxe | Benimantell | 10 | 1200 | 32 | 3 100 000 € | |
| PD13 | Terrain | Calpe / Calp corralets | 4 | 160 000 € | |||
| PD17 | Terrain | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535 000 € | |||
| PD53 | Terrain | Benissa La Fustera | 6 | 165 000 € |
De la 1 à 21 de 180