- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 180
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH0132 | Appartement | Calpe / Calp Calpe | 2 | 127 | 9 | 294 000 € | |
| AH0203 | Appartement | Calpe / Calp Calpe | 2 | 100 | 4 | 290 000 € | |
| AHC0197 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 113 | 10 | 355 000 € | |
| AHC0226 | Appartement | Benidorm Cala finestrat | 2 | 76 | 7 | 169 900 € | |
| AHC0227 | Appartement | Benidorm Cala finestrat | 2 | 75 | 9 | 225 000 € | |
| AHC0231 | Appartement | Calpe / Calp PLAYA ARENAL | 2 | 110 | 15 | 340 000 € | |
| AHC0239 | Appartement | Calpe / Calp Calpe | 2 | 110 | 9 | 219 000 € | |
| AHC0242 | Appartement | Altea Pueblo Mascarat | 2 | 90 | 9 | 179 000 € | |
| AH0247 | Appartement | Calpe / Calp Calpe | 3 | 89 | 4 | 650 000 € | |
| AH0263 | Appartement | Villajoyosa Cala Villajoyosa | 2 | 102 | 28 | 258 000 € | |
| AH0299 | Appartement | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 1 | 53 | 9 | 185 000 € | |
| AH0300 | Appartement | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 1 | 53 | 15 | 185 000 € | |
| AH0307 | Appartement | Calpe / Calp Calpe | 2 | 100 | 7 | 290 000 € | |
| AH0310 | Appartement | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 2 | 101 | 10 | 285 000 € | |
| AH0319 | Appartement | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 2 | 101 | 9 | 318 000 € | |
| AHC0351 | Appartement | Calpe / Calp Calpe | 3 | 180 | 23 | 495 000 € | |
| AH0364 | Appartement | Calpe / Calp Calpe | 2 | 74 | 6 | 285 000 € | |
| AH0366 | Appartement | Calpe / Calp Calpe | 3 | 144 | 3 | 490 000 € | |
| AHC0367 | Appartement | Calpe / Calp Calpe | 4 | 140 | 5 | 450 000 € | |
| AD154 | Appartement | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335 000 € | |
| AH0396 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 98 | 23 | 280 000 € |
De la 1 à 21 de 180