- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 180
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD13 | Terrain | Calpe / Calp corralets | 4 | 160 000 € | |||
| PD17 | Terrain | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535 000 € | |||
| AH0213 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 5 | 474 000 € | ||
| PD53 | Terrain | Benissa La Fustera | 6 | 165 000 € | |||
| PD54 | Terrain | Benissa La Fustera | 6 | 160 000 € | |||
| PAR0472 | Terrain | Benimantell | 16 | 135 000 € | |||
| PD80 | Terrain | Benissa Benimarco | 9 | 650 000 € | |||
| PD01 | Terrain | Calpe / Calp Cucarres | 14 | 1 150 000 € | |||
| 0417bres | Terrain | Calpe / Calp | 10 | 1 950 000 € | |||
| 0420bres | Terrain | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 895 000 € | |||
| 0456bres | Terrain | Relleu | 50 | 245 000 € | |||
| 0478bres | Terrain | Calpe / Calp Corralets | 7 | 250 000 € | |||
| 0479bres | Terrain | Calpe / Calp | 6 | 80 000 € | |||
| 0511bres | Terrain | Teulada | 12 | 250 000 € | |||
| 0545bres | Terrain | Benissa | 6 | 140 000 € | |||
| 0644bres | Terrain | Calpe / Calp Maryvilla | 14 | 190 000 € | |||
| 0722bres | Appartement | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 1 | 48 | 22 | 266 000 € | |
| AH0299 | Appartement | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 1 | 53 | 9 | 185 000 € | |
| AH0300 | Appartement | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 1 | 53 | 15 | 185 000 € | |
| 46001bres | Appartement | Calpe / Calp Pueblo | 1 | 62 | 17 | 438 891 € | |
| AH0206 | Villa | Calpe / Calp Calpe | 2 | 63 | 8 | 260 000 € |
De la 1 à 21 de 180