- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 180
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0479bres | Terrain | Calpe / Calp | 6 | 80 000 € | |||
| PAR0472 | Terrain | Benimantell | 16 | 135 000 € | |||
| 0545bres | Terrain | Benissa | 6 | 140 000 € | |||
| ADO0475 | Maison mitoyenne | El Verger | 4 | 136 | 14 | 155 000 € | |
| PD13 | Terrain | Calpe / Calp corralets | 4 | 160 000 € | |||
| PD54 | Terrain | Benissa La Fustera | 6 | 160 000 € | |||
| PD53 | Terrain | Benissa La Fustera | 6 | 165 000 € | |||
| AHC0226 | Appartement | Benidorm Cala finestrat | 2 | 76 | 7 | 169 900 € | |
| AHC0242 | Appartement | Altea Pueblo Mascarat | 2 | 90 | 9 | 179 000 € | |
| AH0299 | Appartement | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 1 | 53 | 9 | 185 000 € | |
| AH0300 | Appartement | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 1 | 53 | 15 | 185 000 € | |
| 0644bres | Terrain | Calpe / Calp Maryvilla | 14 | 190 000 € | |||
| AHC0118 | Villa | Calpe / Calp Calpe | 3 | 123 | 7 | 195 000 € | |
| LD20 | Locaux | Calpe / Calp | 413 | 27 | 201 733 € | ||
| AHC0239 | Appartement | Calpe / Calp Calpe | 2 | 110 | 9 | 219 000 € | |
| ADX473 | Appartement | Calpe / Calp CALPE | 1 | 74 | 16 | 220 000 € | |
| AHC0227 | Appartement | Benidorm Cala finestrat | 2 | 75 | 9 | 225 000 € | |
| 0456bres | Terrain | Relleu | 50 | 245 000 € | |||
| 0478bres | Terrain | Calpe / Calp Corralets | 7 | 250 000 € | |||
| 0511bres | Terrain | Teulada | 12 | 250 000 € | |||
| 0658bres | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 66 | 16 | 253 000 € |
De la 1 à 21 de 180