- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 16 de 16
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AH0257 | Ático | Calpe / Calp Calpe | 1 | 65 | 8 | 118.000€ | |
pa208 | Ático | Calpe / Calp Playa Arenal | 2 | 98 | 34 | 147.000€ | |
pa998 | Ático | Calpe / Calp Pueblo | 3 | 115 | 32 | 240.000€ | |
pa202 | Ático | Calpe / Calp Centro Calpe | 4 | 143 | 12 | 245.000€ | |
AH0320 | Ático | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 2 | 126 | 18 | 313.000€ | |
pa698 | Ático | Calpe / Calp Cerca del Puerto | 3 | 163 | 8 | 320.000€ | |
AH0315 | Ático | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 3 | 155 | 22 | 402.800€ | |
AD235 | Ático | Calpe / Calp CALPE | 5 | 260 | 31 | 420.000€ | |
pa201 | Ático | Benidorm Playa Levante | 1 | 91 | 33 | 420.000€ | |
AH0028 | Ático | Calpe / Calp | 3 | 150 | 20 | 450.000€ | |
AH0014 | Ático | Calpe / Calp | 2 | 170 | 18 | 475.000€ | |
AHC0115 | Ático | Calpe / Calp Calpe | 2 | 197 | 20 | 489.000€ | |
AH0261 | Ático | Calpe / Calp Calpe | 2 | 125 | 28 | 595.000€ | |
AHC0117 | Ático | Calpe / Calp | 4 | 187 | 21 | 599.000€ | |
E001bres | Ático | Calpe / Calp Playas | 3 | 154 | 26 | 690.000€ | |
AHC0365 | Ático | Calpe / Calp Calpe | 2 | 208 | 5 | 900.000€ |
Mostrando 1 a 16 de 16